20C2H1500
LFP 314Ah
1075.2V-1363.2V
IP55
> 6000
-30 ℃ 至55 ℃
| 项目 | 20C2H1500 |
| 直流数据 | |
| 电池化学 | 磷酸铁锂 (LFP) |
| 细胞生命周期 | 70% 保留8000次循环 @ 0.5C 25 ℃ |
| 细胞规格 | 3.2V314Ah |
| 字符串拥塞 | 1P384S |
| 字符串数 | 8 |
| 直流额定能量容量 | 3,086 kWh |
| 额定电压 | 1228.8V |
| 电压范围 | 1075.2V-1363.2V |
| BMS通信接口 | Rs485,以太网 |
| BMS通信协议 | CAN,TCP/IP |
| 交流数据 | |
| 额定交流功率 | 1725kW |
| 最大交流功率 | 1898kW |
| 额定电压 | 交流690v |
| 电网电压范围 | 690(-15% ~ 10%)V |
| 交流频率 | 50/60(-5 ~ 5)Hz |
| 输出THDi | <3% (额定输出功率) |
| AC PF | 0.99/-1 ~ + 1 |
| 交流输出 | 3W + PE |
| 一般数据 | |
| 尺寸w/o间隙 (LWH) | 集装箱尺寸6058x2438x2896mm |
| 整个系统的重量 | ≤ 35t |
| 保护程度 | Ip55 |
| 工作温度范围 | -20 ~ 50 ℃ (最大-30 ~ 55 ℃) |
| 相对湿度 | 0 ~ 95 ℃ (无冷凝) |
| 最大工作高度 | ≤ 2000 m.a.s.l. |
| 直流舱口的冷却概念 | 液体冷却 |
| 消防系统 | 气溶胶 + 水 |
| 通信接口 | Modbus |
| 证书 | IEC62619,IEC63056,CE,UN38.3,IEC61000-6-2/4,UL1973,UL9540A |