360V
-25 ℃ ~ 60 ℃
智能风冷
40kWh
IP代码
OPzV固体铅电池
| 型号 | 10kW/40kWh |
|---|---|
| PV参数 | |
| 最大功率 | 15kW |
| 最大电压 | 550V |
| MPPT电压范围 | 80-500V |
| MPPT编号 | 2 |
| 每个MPPT的可连接串数 | 1/2 |
| 每个MPPT的最大输入电流 | 16A/16A 16A |
| 额定PV输入电压 | 360V |
| 启动电压 | 100V |
| 交流参数 | |
| 额定输出功率 | 10kW |
| 最大输出电流 | 43.5A |
| 电网输入电压 | 230V |
| 最大视在输出功率 | 10kVA |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 输出模式 | 在网格上 (默认)/离网格/混合 |
| 保护 | 防孤岛保护、交流输出过流保护、接地故障保护、漏电保护、交流过压/欠压保护等。 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | OPzV固体铅电池 |
| 电池电压 | 2V |
| 电池容量 | 770Ah |
| 储能容量 | 40kWh |
| 电池编号 | 24 |
| 电压范围 | 43.2 ~ 56.4V |
| 额定电池电压 | 48Vdc |
| 一般参数 | |
| 尺寸 (WHD) | 16008002370 |
| 重量 | 1900kg |
| 工作温度 | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| 冷却方法 | 智能风冷 |
| 最大工作高度 | 0 ~ 2000m (>2000降额) |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% (无冷凝) |
| IP代码 | IP54 |
| 显示 | LCD |
| 通信 | RS485/CAN/WiFi (可选) |