400V/230V
-30 ℃ ~ 60 ℃
智能风冷
100kWh
IP54
OPzV固体铅电池
| 型号 | 30kW/100kWh |
|---|---|
| PV参数 | |
| 最大直流功率 | 19.2kW + 19.2kW |
| 最大PV电压 | 850V |
| MPPT电压范围 | 200V ~ 830V |
| 最大PV电流 | 32A + 32A |
| 光伏启动电压 | 250V |
| 并网参数 (交流侧) | |
| 额定功率 | 30kVA |
| 额定电流 | 43.5A |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz |
| 功率因数 | -0.8 ~ 0.8 |
| 保护 | 防孤岛保护,输出过流保护,直流反接保护,串故障检测,交流/直流浪涌保护,交流短路保护 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | OPzV固体铅电池 |
| 电池电压 | 2V |
| 电池容量 | 300Ah |
| 储能容量 | 100kWh |
| 电池编号 | 168 |
| 电压范围 | 302.4 ~ 394.8V |
| 额定电池电压 | 336V |
| 离网参数 (交流侧) | |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 最大输出功率 | 33kVA |
| 额定输出功率 | 30kVA |
| 额定输出电流 | 43.5A |
| 最大输出电流 | 48A |
| 一般参数 | |
| 尺寸 (WHD) | 240012002655 |
| 重量 | 5500KG |
| 工作温度范围 | -30 ~ 60 °C |
| 冷却方法 | 智能风冷 |
| 最大工作高度 | 2000米 |
| 工作湿度 | 5 ~ 95% |
| IP代码 | IP54 |
| 显示 | LCD |
| 通信 | RS485/CAN |